A Universidade Federal de Goiás (UFG) foi parte integrante do plano de expansão ao oeste, feito pelo então presidente Juscelino Kubitschek, com fundação em 1960. São mais de 100 cursos de graduação e 70 programas de pós-graduação existentes na instituição.
Com três campi em Goiânia e um na cidade de Goiás, a UFG possui integração com o Instituto Federal de Goiás (IFG) e com o Senai. Além disso, recentemente a instituição passou por duas divisões em campi que se tornaram a Universidade Federal de Catalão (UFCat) e a Universidade Federal de Jataí (UFJ).
Confira, abaixo, Nota de Corte SISU da Universidade Federal de Goiás (UFG)de todos os cursos da instituição presentes no Sisu na modalidade Ampla Concorrência (AC):
Notas de corte UFG no Sisu
Curso | Cidade / Campus | Turno | Nota de corte |
MEDICINA | Goiânia | Integral | 795,83 |
ENGENHARIA DE SOFTWARE | Goiânia | Noturno | 791,84 |
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | Goiânia | Integral | 778,81 |
DIREITO | Goiânia | Matutino | 771,47 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Goiânia | Integral | 765,17 |
DIREITO | Goiânia | Noturno | 753,6 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Goiânia | Integral | 746,41 |
ODONTOLOGIA | Goiânia | Integral | 744,59 |
ABI – PSICOLOGIA | Goiânia | Integral | 742,13 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Goiânia | Noturno | 740,87 |
DIREITO | Goiás | Noturno | 735,02 |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | Goiânia | Matutino | 733,34 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Goiânia | Integral | 732,09 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Goiânia | Integral | 718,35 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Goiás | Integral | 717,48 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Goiânia | Matutino | 716,73 |
BIOMEDICINA | Goiânia | Integral | 715,43 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Goiânia | Integral | 712,64 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Goiânia | Integral | 711,62 |
ENGENHARIA CIVIL | Goiânia | Integral | 708,5 |
ENFERMAGEM | Goiânia | Integral | 708,29 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Goiânia | Noturno | 705,72 |
DESIGN GRÁFICO | Goiânia | Vespertino | 703,9 |
JORNALISMO | Goiânia | Matutino | 703,82 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Goiânia | Vespertino | 703,67 |
NUTRIÇÃO | Goiânia | Matutino | 702,3 |
FISIOTERAPIA | Goiânia | Integral | 701,83 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Goiânia | Integral | 694,36 |
ADMINISTRAÇÃO | Goiânia | Noturno | 692,95 |
FÍSICA MÉDICA | Goiânia | Integral | 692,15 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Goiânia | Matutino | 689,58 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Aparecida de Goiânia | Integral | 688,2 |
BIOTECNOLOGIA | Goiânia | Integral | 687,21 |
LETRAS: ESTUDOS LITERÁRIOS | Goiânia | Vespertino | 686,7 |
ENGENHARIA FÍSICA | Goiânia | Integral | 684,16 |
DESIGN DE MODA | Goiânia | Noturno | 681,62 |
RELAÇÕES PÚBLICAS | Goiânia | Matutino | 679,15 |
FARMÁCIA | Goiânia | Integral | 678,48 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Goiânia | Noturno | 676,89 |
ARTES VISUAIS | Goiânia | Matutino | 674,12 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Goiânia | Integral | 673,56 |
LETRAS: INGLÊS | Goiânia | Matutino | 672,44 |
DESIGN DE AMBIENTES | Goiânia | Integral | 669,76 |
HISTÓRIA | Goiânia | Matutino | 669,52 |
GESTÃO DA INFORMAÇÃO | Goiânia | Matutino | 667,91 |
ABI – CIêNCIAS SOCIAIS | Goiânia | Matutino | 666,91 |
AGRONOMIA | Goiânia | Integral | 666,76 |
ADMINISTRAÇÃO | Goiás | Noturno | 665,47 |
LETRAS: FRANCÊS | Goiânia | Matutino | 662,58 |
HISTÓRIA | Goiânia | Noturno | 659,25 |
DIREÇÃO DE ARTE | Goiânia | Vespertino | 655,1 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | Goiânia | Integral | 654,43 |
LETRAS: PORTUGUÊS | Goiânia | Matutino | 654,24 |
ZOOTECNIA | Goiânia | Integral | 652,2 |
MUSICOTERAPIA | Goiânia | Matutino | 650,05 |
ARTES VISUAIS | Goiânia | Matutino | 649,27 |
FÍSICA | Goiânia | Integral | 645,93 |
GEOGRAFIA | Goiânia | Matutino | 645,73 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Goiânia | Integral | 644,01 |
PEDAGOGIA | Goiânia | Matutino | 643,06 |
CIêNCIAS SOCIAIS – POLíTICAS PúBLICAS | Goiânia | Noturno | 643,03 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | Goiânia | Integral | 642,02 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Goiânia | Noturno | 639,15 |
MATEMÁTICA | Goiânia | Noturno | 638,3 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Goiânia | Integral | 633,14 |
QUÍMICA | Goiânia | Integral | 632,9 |
ABI – MATEMÁTICA | Goiânia | Vespertino | 630,33 |
LETRAS: LINGUÍSTICA | Goiânia | Vespertino | 626,89 |
TEATRO | Goiânia | Vespertino | 624,41 |
PEDAGOGIA | Goiânia | Noturno | 624,17 |
ENGENHARIA FLORESTAL | Goiânia | Integral | 619,48 |
ABI – FILOSOFIA | Goiânia | Matutino | 618,99 |
LETRAS: PORTUGUÊS | Goiânia | Vespertino | 618,44 |
DANÇA | Goiânia | Matutino | 613,45 |
LETRAS: ESPANHOL | Goiânia | Matutino | 612,4 |
BIBLIOTECONOMIA | Goiânia | Matutino | 611,07 |
GEOGRAFIA | Goiânia | Noturno | 609,13 |
FÍSICA | Goiânia | Noturno | 605,69 |
GEOGRAFIA | Goiânia | Matutino | 605,55 |
FILOSOFIA | Goiânia | Noturno | 604,68 |
QUÍMICA | Goiânia | Noturno | 603,12 |
ESTATÍSTICA | Goiânia | Integral | 601,9 |
LETRAS: LIBRAS | Goiânia | Noturno | 597,25 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Aparecida de Goiânia | Integral | 596,34 |
SERVIÇO SOCIAL | Goiás | Noturno | 594,79 |
FÍSICA | Goiânia | Integral | 589,84 |
QUÍMICA | Goiânia | Integral | 588,5 |
CIÊNCIAS AMBIENTAIS | Goiânia | Integral | 586,98 |
PEDAGOGIA | Goiás | Noturno | 584,62 |
ECOLOGIA E ANÁLISE AMBIENTAL | Goiânia | Integral | 578,35 |
ENGENHARIA DE TRANSPORTES | Aparecida de Goiânia | Integral | 578,32 |
GEOLOGIA | Aparecida de Goiânia | Integral | 577,24 |
LETRAS: TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO EM LIBRAS/PORTUGUÊS | Goiânia | Noturno | 576,53 |
MUSEOLOGIA | Goiânia | Noturno | 572,58 |
FILOSOFIA | Goiás | Noturno | 556,15 |
FILOSOFIA | Goiás | Noturno | 523,62 |
Campi UFG
Além das instalações comuns de uma universidade, a UFG conta com observatório astronômico, museu antropológico, museu de ciências morfológicas, museu de ciências, hospital universitário e escola veterinária.
Como ingressar na UFG
O ingresso na Universidade Federal de Goiás é feito pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), criado pelo Ministério da Educação (MEC), em 2010, para que instituições públicas de ensino superior ofereçam vagas a candidatos que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Como funciona o Sisu?
O Sisu é um sistema virtual que reúne instituições de Ensino Superior públicas e candidatos que desejam ingressar nessas instituições na mesma plataforma. A nota que compõe o Sisu é a nota do Enem do ano vigente e é dentro do site do programa que o candidato escolhe o curso e a instituição pela qual deseja concorrer.
O desempenho do candidato no Enem é determinante para conquistar uma das vagas existentes na UFG. Como a adesão ao Sisu é opcional, muitas outras instituições acabam realizando processos seletivos próprios. Existem vestibulares que incluem a nota do Enem, mas a maioria opta por fazer provas distintas.
O candidato que deseja se inscrever deve acessar o site do Sisu, entrar no sistema com seus dados de acesso e escolher o curso e a instituição que deseja concorrer às vagas. As inscrições são abertas duas vezes ao ano, mas algumas instituições optam por aderir ao programa apenas uma vez por ano.
O candidato precisa ter em mãos o número de inscrição no Enem e a senha utilizada para acessar o sistema. Não é necessário pagar nenhuma taxa para participar do programa.
Ao final do período de inscrição, o Sisu divulga a primeira lista de chamada com os candidatos mais bem colocados. Candidatos que zeraram a redação do Enem não conseguem participar do programa.
Enem 2023
- Divulgação do edital
08/05/2023 - Período de solicitação de isenção e justificativa de ausência
17 a 28/04/2023 - Divulgação do resultado do pedido de isenção e da justificativa de ausência
08/05/2023 - Recurso da justificativa de ausência e permissão de isenção da taxa de inscrição
08 a 12/05/2023 - Resultados do recurso da justificativa de ausência e pedido de isenção da taxa de inscrição
19/05/2023 - Período de inscrições do Enem 2023
05 a 16/06/2023 - Pagamento da taxa de inscrição
até 21/06/2023 - Divulgação do local de prova do Enem 2023
Ainda não foi divulgado - Provas Enem 2023
05 e 12/11/2023 - Divulgação do gabarito oficial
14/11/2023*
* A data de divulgação do gabarito foi antecipada. - Divulgação do resultado
16/01/2024
Sisu 2024
- Divulgação do edital: 29/12/2023;
- Período de inscrição: 22 a 25/01/2024;
- Resultado da lista única: 30/01/2024;
- Período para participar da lista de espera: 30/01 a 07/02/2024.